Wzory z fizyki
Maturalna karta wzorów i stałych fizycznych
Ruch prostoliniowy | |
---|---|
prędkość | \( v(t) = v_0 + at \) |
droga | \( s(t) = v_0 t + \frac{at^2}{2} \) |
przyspieszenie | \( \vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \) ; \( \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \) |
pęd | \( \vec{p} = m\vec{v} \) |
siła tarcia | \( F_T = \mu F_N \) |
praca | \( W = F s\cos \angle (\vec{F},\vec{s}) \) |
energia kinetyczna | \( E_{kin} = \frac{mv^2}{2} \) |
moc | \( P = \frac{\Delta W}{\Delta t} \) |
Ruch po okręgu | |
---|---|
częstotliwość | \( f = \frac{1}{T} \) |
prędkość kątowa | \( \omega = \frac{\Delta \alpha}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \) |
przyspieszenie dośrodkowe | \( a_d = \frac{v^2}{r} \) |
siła dośrodkowa | \( F_d = \frac{mv^2}{r} \) |
Ruch obrotowy | |
---|---|
prędkość kątowa | \( \omega(t) = \omega_0 + \varepsilon t \) |
kąt | \( \alpha(t) = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2} \) |
moment siły | \( M = Fr\sin \angle (\vec{F},\vec{r}) \) |
moment bezwładności | \( I = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 \) |
moment pędu | \( J = I\omega \) |
przyspieszenie kątowe | \( \varepsilon = \frac{M}{I} \) |
energia | \( E_{kin} = \frac{I \omega^2}{2} \) |
Ruch drgający | |
---|---|
wychylenie | \( x(t) = A\sin (\omega t + \varphi) \) |
prędkość | \( v_x (t) = A\omega \cos (\omega t + \varphi) \) |
przyspieszenie | \( a_x(t) = -A\omega^2 \sin (\omega t + \varphi) \) |
siła | \( F_x(t) = -m A\omega^2 \sin (\omega t + \varphi) \) |
wahadło matematyczne | \( T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \) |
masa na sprężynie | \( T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \) |
Grawitacja | |
---|---|
siła | \( F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \) |
natężenie pola | \( \vec{\gamma} = \frac{\vec{F}_g}{m} \) |
energia | \( E_{pot} = -G \frac{m_1 m_2}{r} \\ E_{pot} = m g h \ \ \ (dla \ h < R_z) \) |
pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi | \( v_I = \sqrt{\frac{G M_z}{R_z}} \approx 7,9\frac{km}{s} \) |
druga prędkość kosmiczna dla Ziemi | \( v_{II} = \sqrt{\frac{2GM_z}{R_z}} \approx 11,2 \frac{km}{s} \) |
Fale | |
---|---|
długość | \( \lambda = v T = \frac{v}{f} \) |
załamanie fali | \( \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = n_{2,1} \) |
siatka dyfrakcyjna | \( n\lambda = d \sin \alpha \) |
poziom natężenia dźwięku | \( L = 10\log \frac{I}{I_0} \ \ \ \ I_0 = 10^{-12} \frac{W}{m^2} \) |
efekt Dopplera | \( f = f_{zr} \frac{v \pm u_{ob}}{v \mp u_{zr}} \) |
Sprężystość | |
---|---|
siła sprężystości | \( F_x = -kx \) |
energia | \( E_{pot} = \frac{k x^2}{2} \) |
Elektrostatyka | |
---|---|
Prawo Coulomba | \( F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} ; k = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0}\) |
natężenie pola | \( \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} ; E = \frac{U}{d} \) |
energia | \( E_{pot} = k \frac{q_1 q_2}{r} \) |
potencjał elektrostatyczny | \( V = \frac{E_{pot}}{q} \) |
pojemność | \( C = \frac{Q}{U} \) |
kondensator płaski | \( C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} \) |
energia kondensatora | \( W = \frac{C U^2}{2} \) |
łączenie kondensatorów szeregowo | \( \frac{1}{C_z} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \) |
łączenie kondensatorów równoległe | \( C_z = \sum_{i=1}^{n} C_i \) |
Prąd stały | |
---|---|
natężenie prądu stałego | \( I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \) |
prawo Ohma | \( U = R I \) |
łączenie oporów szeregowo | \( R_z = \sum _{i=1}^{n} R_i \) |
łączenie oporów równoległe | \( \frac{1}{R_z} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}\) |
opór | \( R = \rho \frac{l}{S} \) |
prawo Ohma dla obwodu | \( I = \frac{\varepsilon}{R_z + R_w} \) |
moc | \( P = I U \) |
Pole magnetyczne | |
---|---|
siła Lorentza | \( F = q v B \sin \angle (\vec{v}, \vec{B}) \) |
siła elektrodynamiczna | \( F = B I l \sin \angle (\vec{l}, \vec{B}) \) |
strumień pola | \( \phi = B S \cos \angle (\vec{B}, \vec{S}) \) |
przewód prostoliniowy | \( B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2 \pi r} \) |
pojedynczy zwój | \( B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2r} \) |
zwojnica | \( B = \mu_0 \mu_r n \frac{I}{l} \) |
siła wzajemnego oddziaływania pomiędzy przewodami | \( F = \frac{\mu_0 \mu_r I_1 I_2 l}{2 \pi r} \) |
SEM indukcji | \( \varepsilon = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t} \) |
SEM samoindukcji | \( \varepsilon = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \) |
indukcyjność zwojnicy | \( L = \mu_0 \mu_r n^2 \frac{S}{l} \) |
Prąd przemienny | |
---|---|
SEM-prądnica | \( \varepsilon = n B S \omega \sin \omega t \) |
napięcie skuteczne | \( U_{sk} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \) |
natężenie skuteczne | \( I_{sk} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \) |
transformator | \( \frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{I_2}{I_1} \) |
opór indukcyjny | \( R_L = \omega L = 2\pi f L \) |
opór pojemnościowy | \( R_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \pi f C} \) |
częstotliwość rezonansowa obwodu LC | \( f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}} \) |
zawada | \( Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \) |
Termodynamika | |
---|---|
ciśnienie | \( p = \frac{F}{S} \) |
gęstość | \( \rho = \frac{m}{V} \) |
ciepło | \( Q = mc_w \Delta T \) |
ciepło w przemianie fazowej | \( Q = mL \ \ \ Q = mR \) |
równanie stanu gazu | \( \frac{pV}{T} = const \) |
równanie Clapeyrona | \( pV = n R T \) |
ciepło molowe | \( C_p = C_v + R \) |
I zasada termodynamiki | \( \Delta U = Q + W \) |
praca (p=const) | \( W = -p \Delta V \) |
sprawność | \( \eta = \frac{W_{uz}}{Q_{wl}} ; \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \) |
sprawność silnika Carnota | \( \eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \) |
Atom wodoru | |
---|---|
energia atomu wodoru (model Bohra) | \( E_n = -\frac{m_e e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \) |
Optyka | |
---|---|
równanie soczewki-zwierciadła | \( \frac{1}{f} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \) |
soczewka | \( \frac{1}{f} = (\frac{n_{socz}}{n_{otocz}}-1) (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}) \) |
zwierciadło | \( f = \frac{R}{2} \) |
zdolność skupiająca | \( Z = \frac{1}{f} \) |
kąt graniczny | \( \sin \alpha_{gr} = \frac{1}{n} \) |
kąt Brewstera | \( \tan \alpha_B = n \) |
Fizyka współczesna | |
---|---|
równoważność masy-energii | \( E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1- \frac{v^2}{c^2}}} \) |
pęd relatywistyczny | \( p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1- \frac{v^2}{c^2}}} \) |
dylatacja czasu | \( \Delta t = \frac{\Delta t^{'}}{ \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2} } } \) |
energia fotonu | \( E = h\nu \) |
pęd fotonu | \( p = \frac{h}{\lambda} \) |
fala de Broglie'a | \( \lambda = \frac{h}{p} \) |
zasada nieoznaczoności | \( \Delta p_x \Delta x \ge \frac{h}{4 \pi} \) |
efekt fotoelektryczny | \( h\nu = W + (\frac{m v^2}{2})_{max} \) |
rozpad promieniotwórczy | \( N = N_0 2^{-\frac{t}{T_{1/2}}} \) |
Hydrostatyka | |
---|---|
Siła parcia | \( F = p S \) |
ciśnienie hydrostatyczne | \( p = \rho g h \) |
siła wyporu | \( F_{wyp} = \rho g V \) |
Astronomia | |
---|---|
III prawo Keplera | \( \frac{T^2}{R^3_{sr}} = const \) |
Stałe fizyczne | |
---|---|
Przyspieszenie ziemskie | \( g \approx 9,81 \ \frac{m}{s^2} \approx 10 \ \frac{m}{s^2} \) |
Masa Ziemi | \( M_z \approx 5,98 \cdot 10^{24} \ kg \) |
Średni promień Ziemi | \( R_z \approx 6370 \ km \) |
Stała grawitacji | \( G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \ \frac{N \cdot m^2}{kg^2} \) |
Liczba Avogadro | \( N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23} \ \frac{1}{mol} \) |
Objętość 1 mola gazu w warunkach normalnych | \( V \approx 22,41 \ \frac{dm^3}{mol} \) |
Stała gazowa | \( R \approx 8,31 \ \frac{J}{mol \cdot K} \) |
Stała Boltzmanna | \( k_B \approx 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \) |
Przenikalność elektryczna próżni (stała elektryczna) | \( \varepsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \ \frac{C^2}{N \cdot m^2}\) \( ( \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} = k \approx 8,99 \cdot 10^9 \ \frac{N \cdot m^2}{C^2}) \) |
Przenikalność magnetyczna próżni (stała magnetyczna) | \( \mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \ \frac{N}{A^2} \) |
Prędkość światła w próżni | \( c \approx 3,00 \cdot 10^8 \ \frac{m}{s} \) |
Stała Plancka | \( h \approx 6,63 \cdot 10^{-34} \ J \cdot s \) |
Ładunek elektronu | \( e \approx 1,60 \cdot 10^{-19} \ C \) |
Masa spoczynkowa elektronu | \( m_e \approx 9,11 \cdot 10^{-31} \ kg \) |
Masa spoczynkowa protonu | \( m_p \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \ kg \) |
Masa spoczynkowa neutronu | \( m_n \approx 1,68 \cdot 10^{-27} \ kg \) |
Jednostka masy atomowej | \( u \approx 1,66 \cdot 10^{-27} \ kg \) |